2015年浦东社会治理指数评价体系
评价维度 | 评价内容 | 序号 | 评价指标 | 指标来源 |
Ⅰ-1社会设施 | Ⅱ-1社会投入 | 1 | 社会服务事业费占财政支出的比重(%) | 《中国民政统计年鉴》,2014年,北京为37.3%,上海为18.4%,仅高于西藏15.4% |
2 | 社会服务业增加值占第三产业增加值比重 | 中国民政统计年鉴2014年,浙江1.79%、上海1.30%、北京0.79% | ||
3 | 文化事业费占财政支出比重 | 中国文化文物统计年鉴2014年,北京0.59%、上海0.65%、江西0.26% | ||
4 | 保障性住房竣工面积占住宅竣工面积的比重(%) | 浦东社会发展评价指标——建交委 | ||
5 | 教育经费支出:81.97(亿元) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2014年版:教育——综述√ | ||
6 | 全年预算内教育经费拨款:65.6(亿元) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2014年版:教育——综述√ | ||
7 | 全区卫生事业支出:31.26(亿元) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2014年版:经济管理·财政——卫生事业支出√ | ||
8 | 全区环保基金支出:3155.94(万元) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:经济管理·财政——环保基金支出 | ||
9 | 人均体育场地面积:1.57(平方米/人) | 浦东新区第六次体育场地普查结果√ | ||
Ⅱ-2基础设施 | 10 | 全区公共文化设施的人均拥有量:0.15(平方米/人) | 《浦东新区文化发展“十五”计划及2010年远景目标》,采用的是05年的数据√ | |
11 | 每千人口养老机构床位数:4.33(张)/居家养老需咨询民政局1.5+2.0 | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:概况——国民经济与社会发展;浦东新区常住人口数据来源(万人)数据来源:浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:社会生活——人口。 | ||
12 | 每千人口医疗卫生机构床位数:3.51(张) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2014年版:医疗卫生——医疗服务√ | ||
13 | 每千人口卫生技术人员:4.90(人) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2014年版:医疗卫生——医疗服务√ | ||
14 | 公共场所Wi-Fi热点覆盖率 | 浦东社会发展评价指标——经信委 | ||
15 | 每平方公里图像监控点覆盖率(个) | 浦东社会发展评价指标——公安局 | ||
16 | 封闭式住宅小区技防设施完好率(%) | 浦东社会发展评价指标——公安局 | ||
Ⅰ-2社会服务 | Ⅱ-3社会民生 | 17 | 全区户籍人口平均预期寿命:82.57(岁) | 浦东新区政务网——浦东新区加强公共卫生体系建设三年行动计划(2011年-2013年),该数据采用2010年数据。 |
18 | 年末城镇登记失业人数:4.53(万人)/失业率 | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:概况——国民经济与社会发展。 | ||
19 | 城镇居民养老保险参保人数:6131(人)概念单位不清楚? | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版(http://gov.pudong.gov.cn/PNJ2013GK/list/list_0.htm):概况——国民经济与社会发展(城镇居民养老保险参保人数6131人,领取养老金人数8237人。社会养老保障人数达到4050人) | ||
20 | 城乡居民人均可支配收入:4.09(万元) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:社会生活——居民收入和消费。 | ||
21 | 常住人口平均受教育年限(年) | 浦东社会发展评价指标—— | ||
22 | 每万人配置家庭全科医生人数(人) | 浦东社会发展评价指标——卫计委 | ||
Ⅱ-4社区服务 | 23 | 每十万人拥有大型生活购物中心数量(个)咨询商委 | 浦东社会发展评价指标——统计局 | |
24 | 居村综合文化活动室达标率(%)只有老年活动室有达标率 | 浦东社会发展评价指标——文广局 | ||
25 | 互联网+常住人口健康服务满意率(大数据) | 新增 | ||
26 | 社区智能化服务满意率 | 新增 | ||
Ⅰ-3社会动员 | Ⅱ-5社会组织 | 27 | 每万人拥有社会组织数量(个) | 浦东社会发展评价指标——民政局 |
28 | 每万人口社会服务职工人员(人)咨询民政局 | 浦东社会发展评价指标——民政局 | ||
29 | 每百万人口社工助工师(人) | 浦东社会发展评价指标——民政局 | ||
30 | 预警网络建设及运转、社会组织服务中心建设 | 2015年新区街道考核指标 | ||
31 | 注册志愿者比例(%) | 浦东社会发展评价指标——文明办 | ||
Ⅱ-6社会参与 | 32 | 居委会换届依法依规、平稳有序 | 2015年新区街道考核指标 | |
33 | 新区年内开展群众文化活动:150(次)规模以上的定义清楚,人次 | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版 开展群众文化活动次数:指开展群众文化活动的场所的管理和组织活动次数。包括文化馆(含综合性文化中心、群众艺术馆)、文化站、文化宫、少年宫、妇儿活动中心、青少年活动中心、老年活动中心等群众文化活动。 |
||
34 | 群众文化活动参与人次:120(万人) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版 | ||
35 | 市容环境质量评价 | 2015年度浦东新区街道考核指标——环保局 (城管执法局) |
||
36 | 接待参观旅游人次:2535(万人) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2014年版:概述——国民经济与社会发展√ | ||
Ⅰ-4社会治安 | Ⅱ-7地区管理 | 37 | 重点地区排查整治完成率 | 浦东社会发展评价指标——城管局 |
38 | 人民调解调处成功率(一般、传统类型纠纷——行业性、专业性纠纷) | 浦东社会发展评价指标——司法局 | ||
39 | 信访初访新增重复率、满意率;矛盾化解率 | 2015年浦东新区街道考核指标(信访办) | ||
40 | 12345市民服务热线回访满意率 | 浦东社会发展评价指标、街道考核——环保、城管部门 | ||
41 | 物业服务满意率 | 问卷 | ||
42 | 公众安全感调查 | 2015年浦东新区街道考核指标 | ||
Ⅱ-8社会安全 | 43 | 劳动人事争议仲裁定期结案率 | 浦东社会发展评价指标——司法局 | |
44 | 亿元国内生产总值生产安全事故死亡率 | 浦东社会发展评价指标——统计局 | ||
45 | 食品评价性抽检总体合格率 | 浦东社会发展评价指标—— | ||
46 | 平安创建率和社会治安 | 2015年浦东新区街道考核指标(综治办) | ||
Ⅰ-5社会生态 | Ⅱ-9生态环境 | 47 | 人均城市绿地面积:24.04(公顷) | 浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:生态环境——综述;浦东新区常住人口数据来源(万人)数据来源:《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:社会生活——人口。 |
48 | 全年空气优良率:96.7(%) | 《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:生态环境——综述。 | ||
49 | 城镇污水集中处理率:89.79(%)80%以上 | 城镇污水集中处理率(%)数据来源:《浦东统计年鉴》,中国统计出版社,2013年版:生态环境——综述。 | ||
Ⅰ-5社会生态 | Ⅱ-10社会诚信风气 | 50 | 企业社会责任履行覆盖率 | 浦东社会发展评价指标——商委咨询 |
51 | 对建立诚信“红黑名单”制度的满意率 | 问卷调查 |
说明
以上所选51条评价指标,由四种类型构成:一是“绩效性”指标,主要通过国家或浦东统计年鉴采集数据;二是“目标性”指标,主要通过“2015年浦东社会发展评价指标体系”中采集的数据获得;三是工作“考核性”指标,主要通过“2015年度浦东新区街道考核指标”相关部门的考核结果,而获得数据;四是新增2个“整合性”指标,将通过“满意率”来评价运用“互联网+”的绩效。
